Η κατηγορία των «μεγάλων» του ελληνικού μπάσκετ κάνει τζάμπολ σήμερα (8/10) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Basket League:
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/10
16:00 Λαύριο – Προμηθέας Πάτρας
17:00 Ιωνικός Νικαίας – Κολοσσός Ρόδου
19:15 Περιστέρι bwin – ΠΑΟΚ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/10
16:00 Άρης – Παναθηναϊκός
19:15 ΑΕΚ – Καρδίτσα
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10
19:15 Απόλλων Π. – Ολυμπιακός
Τα ρόστερ
Ακολουθούν τα ρόστερ όλων των ομάδων που θα βρίσκονται στη φετινή Basket League.
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
0 | Τόμας Γουόκαπ | Γκαρντ | 1.95 | 30/12/1992 | ΗΠΑ |
3 | Αϊζάια Κάνααν | Γκαρντ | 2.01 | 21/5/1991 | ΗΠΑ |
4 | Μιχάλης Λούντζης | Γκαρντ | 1.98 | 4/8/1998 | Ελλάδα |
5 | Γιαννούλης Λαρεντζάκης | Γκαρντ | 1.96 | 22/9/1993 | Ελλάδα |
6 | Ιωσήφ Κολοβέρος | Γκαρντ | 1.86 | 28/8/2002 | Ελλάδα |
9 | Τζόρτζ Πάπας | Γκαρντ | 1.96 | 15/4/1998 | Ελλάδα / ΗΠΑ |
10 | Μουσταφά Φαλ | Σέντερ | 2.18 | 23/2/1992 | Γαλλία |
11 | Κώστας Σλούκας | Γκαρντ | 1.90 | 15/1/1990 | Ελλάδα |
14 | Αλέξανδρος Βεζένκοφ | Φόργουορντ | 2.06 | 6/8/1995 | Βουλγαρία / Ελλάδα |
16 | Κώστας Παπανικολάου | Φόργουορντ | 2.04 | 31/7/1990 | Ελλάδα |
19 | Παναγιώτης Τσάμης | Φόργουορντ / Σέντερ | 2.05 | 10/4/2002 | Ελλάδα |
21 | Τζόελ Μπολομπόϊ | Σέντερ | 2.07 | 28/1/1994 | ΗΠΑ |
25 | Άλεκ Πίτερς | Φόργουορντ | 2.06 | 13/4/1995 | ΗΠΑ |
28 | Ταρίκ Μπλακ | Σέντερ | 2.06 | 22/11/1991 | ΗΠΑ |
77 | Σακίλ ΜαΚίσικ | Γκαρντ / Φόργουορντ | 1.96 | 17/8/1990 | ΗΠΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Μπαρτζώκας
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
0 | Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | Γκαρντ | 2.00 | 2/1/1999 | Ελλάδα |
3 | Νέιτ Ουόλτερς | Γκαρντ | 1.93 | 15/5/1993 | ΗΠΑ |
5 | Πάρις Λι | Γκαρντ | 1.83 | 20/4/1995 | ΗΠΑ |
6 | Γιώργος Παπαγιάννης | Σέντερ | 2.18 | 3/7/1997 | Ελλάδα |
7 | Λευτέρης Μποχωρίδης | Γκαρντ | 1.96 | 18/4/1994 | Ελλάδα |
8 | Ντέρικ Ουίλιαμς | Φόργουορντ | 2.03 | 25/5/1991 | ΗΠΑ |
12 | Άντριου Άντριους | Γκαρντ | 1.88 | 25/5/1993 | ΗΠΑ |
16 | Γιώργος Καλαϊτζάκης | Γκαρντ | 2.04 | 2/1/1999 | Ελλάδα |
20 | Αλέξανδρος Σαμαντούροβ | Φόργουορντ | 2.10 | 20/4/2005 | Ελλάδα |
21 | Νεοκλής Αβδάλας | Γκαρντ | 1.96 | 4/2/2006 | Ελλάδα |
33 | Νίκος Χουγκάζ | Φόργουορντ | 2.08 | 4/10/2000 | Ελλάδα |
37 | Ματέους Πονίτκα | Γκαρντ / Φόργουορντ | 1.98 | 29/8/1993 | Πολωνία |
40 | Μάριους Γκριγκόνις | Γκαρντ | 1.98 | 26/4/1994 | Λιθουανία |
72 | Λευτέρης Μαντζούκας | Φόργουορντ | 2.07 | 8/7/2001 | Ελλάδα |
77 | Αρτούρας Γκουντάϊτις | Σέντερ | 2.08 | 19/6/1993 | Λιθουανία |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντέγιαν Ράντονιτς |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
1 | Άντονι Κάουαν | Γκαρντ | 1.83 | 7/10/1997 | ΗΠΑ |
3 | Τζο Γιανγκ | Γκαρντ | 1.88 | 27/6/1992 | ΗΠΑ |
4 | Τζέρικολ Χελμς | Φόργουορντ | 2.01 | 6/10/1999 | ΗΠΑ |
5 | Νίκος Πλώτας | Γκαρντ | 1.95 | 12/6/2004 | Ελλάδα |
6 | Μιχάλης Τσαϊρέλης | Σέντερ | 2.08 | 23/2/1988 | Ελλάδα |
7 | Βασίλης Μουράτος | Γκαρντ | 1.93 | 24/11/1997 | Ελλάδα |
8 | Νίκος Γκίκας | Γκαρντ | 1.85 | 22/11/1990 | Ελλάδα |
12 | Άγγελος Λάγιος | Φόργουορντ | 2.02 | 14/4/2003 | Ελλάδα |
14 | Δημήτρης Κακλαμανάκης | Σέντερ | 2.06 | 27/11/1994 | Ελλάδα |
15 | Τρέβις Σίμπσον | Γκαρντ | 1.93 | 5/9/1991 | ΗΠΑ |
20 | Γιάννης Καναβός | Σέντερ | 2.05 | 15/6/2005 | Ελλάδα |
32 | Τούντε Βάλμπεργκ Φασάσι | Φόργουορντ | 2.03 | 4/6/2004 | Σουηδία |
33 | Τζορτζ Κόντιτ IV | Σέντερ | 2.08 | 22/8/2000 | Πουέρτο Ρίκο |
41 | Νίκος Βασιλείου | Γκαρντ | 1.95 | 3/5/2005 | Ελλάδα |
80 | Γιώργος Τανούλης | Σέντερ | 2.08 | 27/7/2002 | Ελλάδα |
98 | Αρνόλντας Κουλμπόκα | Φόργουορντ | 2.08 | 4/1/1998 | Λιθουανία |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μάκης Γιατράς |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
1 | Τι Τζέι Σταρκς | Γκαρντ | 1.88 | 11/9/1998 | ΗΠΑ |
2 | Γιανίκ Μορέιρα | Σέντερ | 2.11 | 31/6/1991 | Αγκόλα |
4 | Λίνος Χρυσικόπουλος | Φόργουορντ | 2.03 | 01/12/1992 | Ελλάδα |
7 | Μαρκίς Τιγκ | Γκαρντ | 1.88 | 28/2/1993 | ΗΠΑ |
10 | Μαλίκ Οσμπορν | Φόργουορντ / Σέντερ | 2.06 | 09/4/1998 | ΗΠΑ |
12 | Σωτήρης Μπιλλής | Φόργουορντ | 1.96 | 14/11/1996 | Ελλάδα |
13 | Αλεξ Μπαρσέλο | Γκαρντ | 1.88 | 31/8/1998 | ΗΠΑ |
18 | Μάνος Χατζηδάκης | Σέντερ | 2.08 | 21/4/2000 | Ελλάδα |
19 | Δημήτρης Κατσίβελης | Γκαρντ | 1.98 | 01/10/1991 | Ελλάδα |
23 | Χρήστος Ιορδάνου | Γκαρντ | 1.96 | 23/11/1998 | Ελλάδα |
31 | Χάρης Γιαννόπουλος | Φόργουορντ | 2.00 | 13/7/1989 | Ελλάδα |
55 | Σάσα Στεφάνοβιτς | Γκαρντ | 1.96 | 29/11/1998 | ΗΠΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Παπαθεοδώρου |
ΑΕΚ
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
1 | Αντώνης Κόνιαρης | Γκαρντ | 1.93 | 30/9/1997 | Ελλάδα |
2 | Τιμ Φρέιζερ | Γκαρντ | 1.83 | 1/11/1990 | ΗΠΑ |
3 | Ανδρέας Πετρόπουλος | Γκαρντ | 1.96 | 11/2/1994 | Ελλάδα |
4 | Βασίλης Ξανθόπουλος | Γκαρντ | 1.88 | 29/4/1984 | Ελλάδα |
5 | Σωτήρης Γόγολος | Φόργουορντ | 1.96 | 12/3/2005 | Ελλάδα |
7 | Δημήτρης Φλιώνης | Γκαρντ | 1.88 | 8/4/1997 | Ελλάδα |
8 | Κάμερον ΜακΓκριφ | Φόργουορντ | 2.01 | 30/9/1997 | ΗΠΑ |
12 | Παναγιώτης Φιλιππάκος | Φόργουορντ | 2.02 | 9/4/1994 | Ελλάδα |
14 | Μωυσής Μητρελός | Γκαρντ / Φόργουορντ | 1.98 | 6/7/2007 | Ελλάδα |
18 | Νίκος Περσίδης | Φόργουορντ | 1.96 | 8/9/1995 | Ελλάδα |
20 | Αλεξάντερ Μάντσεν | Φόργουορντ / Σέντερ | 2.08 | 26/1/1995 | Φινλανδία |
22 | Δημήτρης Μαυροειδής | Σέντερ | 2.10 | 4/7/1985 | Ελλάδα |
23 | Κώστας Παπαδάκης | Γκαρντ | 1.91 | 27/9/1998 | Ελλάδα |
24 | Κένι Ουίλιαμς | Γκαρντ | 1.93 | 18/11/1996 | ΗΠΑ |
25 | Ακίλ Μίτσελ | Σέντερ | 2.06 | 26/6/1992 | Παναμάς |
32 | Γιάνις Στρέλνιεκς | Γκαρντ | 1.91 | 1/9/1989 | Λετονία |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Καντζούρης |
ΑΡΗΣ
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
0 | Νοά Χόρκλερ | Φόργουορντ | 2.03 | 1/1/1998 | ΗΠΑ |
1 | Σεβέζ Γκούντγουϊν | Σέντερ | 2.06 | 27/2/1998 | ΗΠΑ |
3 | Ίσμαελ Σανόγκο | Φόργουορντ / Σέντερ | 2.03 | 16/7/1996 | Ακτή Ελεφαντοστού |
4 | Βασίλης Τολιόπουλος | Γκαρντ | 1.88 | 15/6/1996 | Ελλάδα |
5 | Σταύρος Σχίζας | Φόργουορντ | 1.96 | 10/1/1989 | Ελλάδα |
9 | Βασίλης Καββάδας | Σέντερ | 2.05 | 28/12/1991 | Ελλάδα |
10 | Γιώργος Φίλλιος | Γκαρντ | 1.96 | 10/2/2002 | Ελλάδα |
11 | Τζανόντ «JD» Νότε | Γκαρντ | 1.88 | 27/10/1998 | ΗΠΑ |
12 | Φίλιππος Τσαχτσίρας | Φόργουορντ | 2.05 | 5/2/2006 | Ελλάδα |
14 | Γιάννης Σιδηροηλίας | Γκαρντ / Φόργουορντ | 1.96 | 29/10/2001 | Ελλάδα |
15 | Γιώργος Σιδέρης | Σέντερ | 2.03 | 24/05/1995 | Ελλάδα |
16 | Όμηρος Νετζήπογλου | Γκαρντ | 1.92 | 18/11/2002 | Ελλάδα |
22 | Στέλιος Χαβαλές | Γκαρντ | 1.93 | 25/5/2004 | Ελλάδα |
31 | Νίκος Γεροκώστας | Φόργουορντ | 2.02 | 21/4/2005 | Ελλάδα |
55 | Τζος Χάγκινς | Γκαρντ | 1,88 | 17/3/1994 | ΗΠΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιάννης Καστρίτης |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
0 | Σακούρ Τζούστον | Φόργουορντ | 2.01 | 31/3/1996 | ΗΠΑ |
1 | Κωνσταντίνος Μπιλάλης | Γκαρντ | 1.85 | 25/3/2004 | Ελλάδα |
2 | Μίρο Μπίλαν | Σέντερ | 2.11 | 21/7/1989 | Κροατία |
3 | Σιλβέιν Φρανσίσκο | Γκαρντ | 1.88 | 10/10/1997 | Γαλλία – ΗΠΑ |
4 | Ιωάννης Φύτρος | Φόργουορντ | 1.97 | 29/4/2003 | Ελλάδα |
6 | Δημήτρης Μωραΐτης | Γκαρντ | 1.94 | 3/2/1999 | Ελλάδα |
7 | Αλέξα Ραντάνοφ | Φόργουορντ | 2.01 | 1/2/1998 | Σερβία |
8 | Δημήτρης Χατζής | Σέντερ | 2.08 | 24/6/2003 | Ελλάδα |
11 | Στέλιος Πουλιανίτης | Γκαρντ | 1.87 | 3/4/1995 | Ελλάδα |
12 | Μάρκους Ντένμον | Γκαρντ | 1.91 | 20/3/1990 | ΗΠΑ |
14 | Λεωνίδας Κασελάκης | Φόργουορντ | 2.01 | 1/6/1990 | Ελλάδα |
15 | Ντέβιν Ντέϊβις | Φόργουορντ | 1.98 | 29/3/1995 | ΗΠΑ |
21 | Γιώργος Γκιουζέλης | Φόργουορντ | 2.04 | 23/11/1995 | Ελλάδα |
35 | Ευάγγελος Ζούγρης | Φόργουορντ | 2.01 | 14/10/2004 | Ελλάδα |
77 | Σωτήρης Σταυρακόπουλος | Φόργουορντ | 2.02 | 29/11/2004 | Ελλάδα |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βασίλης Σπανούλης |
ΠΑΟΚ
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
0 | Γιανίκ Φράνκε | Γκαρντ | 1.96 | 21/5/1996 | Ολλανδία |
2 | Ζακ Ντάρκο – Κέλι | Γκαρντ / Φόργουορντ | 1.98 | 3/5/1997 | ΗΠΑ |
5 | Τζέιλεν Ράιλι | Γκαρντ | 1.83 | 6/3/1993 | ΗΠΑ |
6 | Νίκος Τσιακμάς | Γκαρντ | 1.88 | 29/10/1999 | Ελλάδα |
8 | Τζέιλεν Χαντς | Γκαρντ | 1.91 | 12/2/1999 | ΗΠΑ |
11 | Βαγγέλης Μαργαρίτης | Φόργουορντ / Σέντερ | 2.03 | 5/12/1982 | Ελλάδα |
12 | Τάϊλερ Πόλεϊ | Φόργουορντ | 2.06 | 7/4/1999 | ΗΠΑ |
13 | Διαμαντής Σλαφτσάκης | Φόργουορντ | 2.01 | 27/7/1994 | Ελλάδα |
14 | Βασίλης Χρηστίδης | Σέντερ | 2.08 | 10/7/1998 | Ελλάδα |
15 | Θοδωρής Κωνσταντινίδης | Γκαρντ | 1.94 | 20/2/2004 | Ελλάδα |
19 | Στράτος Καλλιοντζής | Σέντερ | 2.05 | 19/9/2005 | Ελλάδα |
21 | Γιώργος Καμπερίδης | Φόργουορντ | 2.01 | 1/10/1999 | Ελλάδα |
22 | Χρήστος Σαλούστρος | Φόργουορντ | 2.01 | 29/3/1990 | Ελλάδα |
35 | Νέιτ Ρένφρο | Φόργουορντ / Σέντερ | 2.03 | 11/12/1996 | ΗΠΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Αριστείδης Λυκογιάννης |
ΛΑΥΡΙΟ
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
1 | Σάβιον Φλαγκ | Φόργουορντ | 2.01 | 26/5/1999 | ΗΠΑ |
2 | Αρ Τζέι Κόουλ | Γκαρντ | 1.85 | 24/8/1999 | ΗΠΑ |
3 | Γιάννης Καρακώστας | Γκαρντ | 1.90 | 4/2/2004 | Ελλάδα |
4 | Γιαννίκος Αϊβαζίδης | Γκαρντ | 1.93 | 23/9/2004 | Ελλάδα |
5 | Αλέξανδρος Νικολαΐδης | Γκαρντ | 1.90 | 21/8/2002 | Ελλάδα |
6 | Απόστολος Νικολαΐδης | Γκαρντ | 1.90 | 31/3/2006 | Ελλάδα |
7 | Αλ Ντουράμ | Γκαρντ | 1.93 | 30/9/1998 | ΗΠΑ |
9 | Άλφης Πιλάβιος | Φόργουορντ | 1.98 | 15/12/1999 | Ελλάδα |
13 | Θοδωρής Ζάρας | Γκαρντ / Φόργουορντ | 1.97 | 12/8/1987 | Ελλάδα |
14 | Κώστας Φιλοξενίδης | Γκαρντ | 1.97 | 30/8/2003 | Ελλάδα |
16 | Δημήτρης Δεϊμέζης | Φόργουορντ | 2.00 | 16/1/2004 | Ελλάδα |
19 | Μιχάλης Σπρίντζιος | Φόργουορντ | 2.06 | 9/2/2005 | Ελλάδα |
24 | Σαχίντ Ντέιβις | Φόργουορντ | 2.06 | 14/2/1994 | ΗΠΑ |
25 | Τζάστιν Γκρέϊ | Φόργουορντ | 1.98 | 15/12/1995 | ΗΠΑ |
26 | Πέτρος Γερομιχαλός | Φόργουορντ | 2.03 | 9/6/1994 | Ελλάδα |
32 | Στράτος Βουλγαρόπουλος | Σέντερ | 2.18 | 31/10/2000 | Ελλάδα |
35 | Κερ Κουάθ | Σέντερ | 2.08 | 12/8/1998 | Νότιο Σουδάν |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χρήστος Σερέλης |
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
0 | Νικ Γκρίφιν | Guard | 1,88 | 27-02-1995 | ΗΠΑ |
3 | Εϊ Τζέι Ντέιβις | Forward | 2,06 | 15-03-1995 | ΗΠΑ |
4 | Γιώργος Μπόγρης | Center | 2,10 | 19-02-1989 | Ελλάδα |
8 | Ιμπραχίμ Σίλα | Center | 2,03 | 09-08-1995 | ΗΠΑ |
9 | Θεόδωρος Αθανασόπουλος | Forward | 2,06 | 09-11-2004 | Ελλάδα |
10 | Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος | Guard | 1,95 | 12-02-2006 | Ελλάδα |
11 | Σαματζέι Τζόουνς | Guard | 1,83 | 25-09-1996 | ΗΠΑ |
18 | Ζώης Καράμπελας | Guard | 1,82 | 27-04-2001 | Ελλάδα |
21 | Ομάρ Καλχούν | Guard | 1,98 | 26-11-1993 | ΗΠΑ |
22 | Γιώργος Κογιώνης | Forward | 2,02 | 22-05-2001 | Ελλάδα |
23 | Νικολα Μίσκοβιτς | Forward | 2,09 | 25-01-1999 | Σερβία |
56 | Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος | Guard | 1,90 | 03-12-1997 | Ελλάδα |
77 | Τηλέμαχος Βησσαρίου | Guard | 1,97 | 28-01-2002 | Ελλάδα |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Νίκος Βετούλας |
ΙΩΝΙΚΟΣ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
0 | Ντιέγκο Κάπελαν | Guard | 1,90 | 08-07-1987 | Βοσνία |
1 | Βαγγέλης Μπέμπης | Guard | 1,94 | 01-02-1995 | Ελλάδα |
4 | Ράισον Σίμονς | Guard | 1,94 | 02-08-1993 | ΗΠΑ |
6 | Χαράλαμπος Κιούσης | Guard | 2,00 | 14-12-2002 | Ελλάδα |
7 | Γιώργος Πετανίδης | Guard | 1,99 | 20-03-2003 | Ελλάδα |
10 | Κωνσταντίνος Κορκόντζελος | Guard | 1,93 | 23-04-2004 | Ελλάδα |
11 | Νίκος Αρσενόπουλος | Guard | 1,96 | 19-05-2000 | Ελλάδα |
12 | Λουκάς Μαυροκεφαλίδης | Center | 2,10 | 25-07-1984 | Ελλάδα |
13 | Βίκτορ Οκεκουόγεν | Center | 2,13 | 13-05-1997 | Ελλάδα |
17 | Βαγγέλης Μάντζαρης | Guard | 1,96 | 16-04-1990 | Ελλάδα |
23 | Νταντέ Χόκινς | Forward | 2,03 | 02-08-1993 | ΗΠΑ |
25 | Νταβόντε Λέισι | Guard | 1,91 | 21-03-1993 | ΗΠΑ |
33 | Όστιν Λόουτον | Center | 2,06 | 26-07-1996 | ΗΠΑ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Άγγελος Τσίκληρας |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
# | ONOMA | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ |
0 | Τζίμι Μπεχάιμ | Forward | 2,03 | 04-05-1998 | ΗΠΑ |
4 | Σαΐντ Πρίτζετ | Guard | 1,96 | 22-05-1998 | ΗΠΑ |
5 | Τζέιμς Μπέιτμον | Guard | 1,85 | 08-04-1997 | ΗΠΑ |
7 | Γιάννης Αθηναίου | Guard | 1,94 | 27-05-1988 | Ελλάδα |
8 | Θεόδωρος Καρράς | Center | 2,09 | 18-12-1997 | Ελλάδα |
9 | Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης | Guard | 2,00 | 11-03-2003 | Ελλάδα |
10 | Άλεξ Χάντερ | Guard | 1,90 | 24-02-1999 | ΗΠΑ |
11 | Γιάννης Αγραβάνης | Forward | 1,98 | 13-11-1998 | Ελλάδα |
12 | Τζάβιν Ντελοριέ | Center | 2,08 | 07-04-1998 | ΗΠΑ |
16 | Θανάσης Τσούκας | Guard | 1,87 | 29-01-2001 | Ελλάδα |
18 | Αιμίλιος Αλεξιάδης | Guard | 1,91 | 26-06-2001 | Ελλάδα |
19 | Κωνσταντίνος Γόντικας | Center | 2,04 | 15-03-1994 | Ελλάδα |
27 | Θωμάς Κώττας | Center | 2,06 | 27-04-1996 | Ελλάδα |
33 | Ντάβιντ Γκάμπροβσεκ | Forward | 2,08 | 18-09-1994 | Σλοβενία |
35 | Αντώνης Πεφάνης | Forward | 1,98 | 08-02-1997 | Ελλάδα |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βαγγέλης Αγγέλου |